Round #1 |
1 | Chicago Blackhawks |
2 | Vegas Golden Knights |
3 | Montreal Canadiens |
4 | New Jersey Devils |
5 | Pittsburgh Penguins |
6 | Colorado Avalanche |
7 | Ottawa Senators |
8 | St. Louis Blues |
9 | Seattle Kraken |
10 | Dallas Stars |
11 | New York Rangers |
12 | Florida Panthers |
13 | Edmonton Oilers |
14 | Toronto Maple Leafs |
15 | Detroit Red Wings |
16 | Dallas Stars ( Winnipeg Jets) |
17 | Boston Bruins |
18 | Vancouver Canucks |
19 | Arizona Coyotes |
20 | Pittsburgh Penguins ( Philadelphia Flyers) |
21 | Anaheim Ducks |
22 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
23 | Dallas Stars ( Minnesota Wild) |
24 | Tampa Bay Lightning |
25 | Nashville Predators |
26 | Calgary Flames |
27 | Los Angeles Kings |
28 | New Jersey Devils ( Carolina Hurricanes) |
29 | Buffalo Sabres |
30 | New Jersey Devils ( Columbus Blue Jackets) |
31 | New York Islanders |
32 | San Jose Sharks |
Round #2 |
33 | Chicago Blackhawks |
34 | Vegas Golden Knights |
35 | Montreal Canadiens |
36 | New Jersey Devils |
37 | Pittsburgh Penguins |
38 | Colorado Avalanche |
39 | Ottawa Senators |
40 | St. Louis Blues |
41 | Seattle Kraken |
42 | Dallas Stars |
43 | New York Rangers |
44 | Florida Panthers |
45 | Edmonton Oilers |
46 | New Jersey Devils ( Toronto Maple Leafs) |
47 | Detroit Red Wings |
48 | Boston Bruins ( Winnipeg Jets) |
49 | Toronto Maple Leafs ( Boston Bruins) |
50 | Vancouver Canucks |
51 | Ottawa Senators ( Arizona Coyotes) |
52 | Anaheim Ducks ( Philadelphia Flyers) |
53 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
54 | Tampa Bay Lightning ( Washington Capitals) |
55 | New Jersey Devils ( Minnesota Wild) |
56 | Tampa Bay Lightning |
57 | Vancouver Canucks ( Nashville Predators) |
58 | Calgary Flames |
59 | Ottawa Senators ( Los Angeles Kings) |
60 | New Jersey Devils ( Carolina Hurricanes) |
61 | Vegas Golden Knights ( Buffalo Sabres) |
62 | Columbus Blue Jackets |
63 | New York Islanders |
64 | San Jose Sharks |
Round #3 |
65 | Chicago Blackhawks |
66 | Vegas Golden Knights |
67 | Montreal Canadiens |
68 | New Jersey Devils |
69 | Pittsburgh Penguins |
70 | Colorado Avalanche |
71 | Chicago Blackhawks ( Ottawa Senators) |
72 | St. Louis Blues |
73 | Seattle Kraken |
74 | Dallas Stars |
75 | Philadelphia Flyers ( New York Rangers) |
76 | Florida Panthers |
77 | New Jersey Devils ( Edmonton Oilers) |
78 | Toronto Maple Leafs |
79 | San Jose Sharks ( Detroit Red Wings) |
80 | Winnipeg Jets |
81 | Edmonton Oilers ( Boston Bruins) |
82 | Vancouver Canucks |
83 | Arizona Coyotes |
84 | Philadelphia Flyers |
85 | Colorado Avalanche ( Anaheim Ducks) |
86 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
87 | Minnesota Wild |
88 | Tampa Bay Lightning |
89 | Nashville Predators |
90 | Calgary Flames |
91 | Los Angeles Kings |
92 | Carolina Hurricanes |
93 | Buffalo Sabres |
94 | Columbus Blue Jackets |
95 | New York Islanders |
96 | San Jose Sharks |