Round #1 |
1 | New Jersey Devils |
2 | New York Islanders ( New York Rangers) |
3 | Chicago Blackhawks |
4 | Dallas Stars |
5 | Edmonton Oilers |
6 | Los Angeles Kings |
7 | New York Islanders |
8 | Philadelphia Flyers ( Carolina Hurricanes) |
9 | Vegas Golden Knights |
10 | Toronto Maple Leafs |
11 | Anaheim Ducks |
12 | Vancouver Canucks |
13 | Seattle Kraken |
14 | New York Islanders ( Buffalo Sabres) |
15 | Philadelphia Flyers ( Montreal Canadiens) |
16 | Detroit Red Wings |
17 | Pittsburgh Penguins |
18 | Anaheim Ducks ( Arizona Coyotes) |
19 | Edmonton Oilers ( Ottawa Senators) |
20 | Boston Bruins |
21 | Colorado Avalanche |
22 | New York Islanders ( Washington Capitals) |
23 | Florida Panthers |
24 | Philadelphia Flyers ( Winnipeg Jets) |
25 | Edmonton Oilers ( Minnesota Wild) |
26 | New York Islanders ( Nashville Predators) |
27 | San Jose Sharks |
28 | Philadelphia Flyers |
29 | Columbus Blue Jackets |
30 | New York Islanders ( Calgary Flames) |
31 | St. Louis Blues |
32 | Tampa Bay Lightning |
Round #2 |
33 | New Jersey Devils |
34 | New York Rangers |
35 | Chicago Blackhawks |
36 | Dallas Stars |
37 | Edmonton Oilers |
38 | Los Angeles Kings |
39 | New York Islanders |
40 | Carolina Hurricanes |
41 | Vegas Golden Knights |
42 | Toronto Maple Leafs |
43 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
44 | Vancouver Canucks |
45 | Philadelphia Flyers ( Seattle Kraken) |
46 | New York Islanders ( Buffalo Sabres) |
47 | New York Islanders ( Montreal Canadiens) |
48 | Detroit Red Wings |
49 | Pittsburgh Penguins |
50 | Philadelphia Flyers ( Arizona Coyotes) |
51 | Ottawa Senators |
52 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
53 | Colorado Avalanche |
54 | Washington Capitals |
55 | Florida Panthers |
56 | San Jose Sharks ( Winnipeg Jets) |
57 | Colorado Avalanche ( Minnesota Wild) |
58 | Nashville Predators |
59 | San Jose Sharks |
60 | Philadelphia Flyers |
61 | Columbus Blue Jackets |
62 | New York Islanders ( Calgary Flames) |
63 | New York Islanders ( St. Louis Blues) |
64 | Tampa Bay Lightning |
Round #3 |
65 | New Jersey Devils |
66 | New York Rangers |
67 | Chicago Blackhawks |
68 | Dallas Stars |
69 | Edmonton Oilers |
70 | Los Angeles Kings |
71 | Buffalo Sabres ( New York Islanders) |
72 | Carolina Hurricanes |
73 | Vegas Golden Knights |
74 | Toronto Maple Leafs |
75 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
76 | Vancouver Canucks |
77 | Seattle Kraken |
78 | Buffalo Sabres |
79 | Montreal Canadiens |
80 | Detroit Red Wings |
81 | Calgary Flames ( Pittsburgh Penguins) |
82 | New York Islanders ( Arizona Coyotes) |
83 | Winnipeg Jets ( Ottawa Senators) |
84 | Boston Bruins |
85 | Philadelphia Flyers ( Colorado Avalanche) |
86 | Washington Capitals |
87 | Pittsburgh Penguins ( Florida Panthers) |
88 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
89 | Minnesota Wild |
90 | Nashville Predators |
91 | New Jersey Devils ( San Jose Sharks) |
92 | Philadelphia Flyers |
93 | Columbus Blue Jackets |
94 | Nashville Predators ( Calgary Flames) |
95 | Buffalo Sabres ( St. Louis Blues) |
96 | Tampa Bay Lightning |
Round #4 |
97 | New Jersey Devils |
98 | Boston Bruins ( New York Rangers) |
99 | Chicago Blackhawks |
100 | Dallas Stars |
101 | Edmonton Oilers |
102 | Los Angeles Kings |
103 | St. Louis Blues ( New York Islanders) |
104 | Carolina Hurricanes |
105 | Vegas Golden Knights |
106 | Toronto Maple Leafs |
107 | Anaheim Ducks (CON COL) |
108 | Vancouver Canucks |
109 | Seattle Kraken |
110 | Buffalo Sabres |
111 | Montreal Canadiens |
112 | Detroit Red Wings |
113 | Pittsburgh Penguins |
114 | Arizona Coyotes |
115 | Ottawa Senators |
116 | Boston Bruins |
117 | Colorado Avalanche |
118 | Arizona Coyotes ( Washington Capitals) |
119 | Florida Panthers |
120 | Winnipeg Jets |
121 | Minnesota Wild |
122 | Nashville Predators |
123 | San Jose Sharks |
124 | Philadelphia Flyers |
125 | Columbus Blue Jackets |
126 | Calgary Flames |
127 | St. Louis Blues |
128 | Tampa Bay Lightning |