Eastern Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 44 | 31 | 13 | 0.692 | 5-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 73 | 47 | 26 | 0.737 | 7-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 | vs WRN |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
North | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 42 | 41 | 1 | 0.545 | 4-2-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
2 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 72 | 69 | 3 | 0.579 | 5-3-0 | 6-5-0 | 6-3-1 | OTL1 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 54 | 51 | 3 | 0.538 | 4-2-0 | 3-4-0 | 5-3-2 | L1 | |
Pacific | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 27 | -6 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 14 | 14 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 6-7-0 | 8-3-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs WBS |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 72 | 69 | 3 | 0.579 | 5-3-0 | 6-5-0 | 6-3-1 | OTL1 | |
8 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 54 | 51 | 3 | 0.538 | 4-2-0 | 3-4-0 | 5-3-2 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Eastern Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 44 | 31 | 13 | 0.692 | 5-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 42 | 41 | 1 | 0.545 | 4-2-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
3 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 73 | 47 | 26 | 0.737 | 7-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 | vs WRN |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L3 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 27 | -6 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
3 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 14 | 14 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 6-7-0 | 8-3-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs WBS |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
5 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5 | 45 | 48 | -3 | 0.417 | 2-4-0 | 3-3-0 | 3-7-0 | L3 | |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 27 | -8 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
7 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 72 | 69 | 3 | 0.579 | 5-3-0 | 6-5-0 | 6-3-1 | OTL1 | |
8 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 54 | 51 | 3 | 0.538 | 4-2-0 | 3-4-0 | 5-3-2 | L1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Atlantic
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 44 | 31 | 13 | 0.692 | 5-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
2 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 73 | 47 | 26 | 0.737 | 7-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 | vs WRN |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L3 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 42 | 41 | 1 | 0.545 | 4-2-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
2 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Central
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
2 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 72 | 69 | 3 | 0.579 | 5-3-0 | 6-5-0 | 6-3-1 | OTL1 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 54 | 51 | 3 | 0.538 | 4-2-0 | 3-4-0 | 5-3-2 | L1 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pacific
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 27 | -6 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 14 | 14 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 6-7-0 | 8-3-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs WBS |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5 | 45 | 48 | -3 | 0.417 | 2-4-0 | 3-3-0 | 3-7-0 | L3 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 27 | -8 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 | 27 | -6 | 0.333 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2-3-1 | L1 | |
2 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 44 | 31 | 13 | 0.692 | 5-2-0 | 4-2-0 | 6-4-0 | L4 | |
3 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 | 73 | 47 | 26 | 0.737 | 7-2-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W2 | vs WRN |
4 | ![]() | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 14 | 14 | 94 | 83 | 11 | 0.583 | 6-7-0 | 8-3-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs WBS |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0.429 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3-4-0 | L1 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 5 | 45 | 48 | -3 | 0.417 | 2-4-0 | 3-3-0 | 3-7-0 | L3 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0.500 | 2-2-0 | 2-2-0 | 4-4-0 | L4 | |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0.429 | 2-2-0 | 1-2-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 19 | 27 | -8 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L2 | |
10 | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0 | 22 | 11 | 11 | 72 | 69 | 3 | 0.579 | 5-3-0 | 6-5-0 | 6-3-1 | OTL1 | |
11 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 54 | 51 | 3 | 0.538 | 4-2-0 | 3-4-0 | 5-3-2 | L1 | |
12 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 42 | 41 | 1 | 0.545 | 4-2-0 | 2-3-0 | 6-4-0 | L1 | |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
14 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L3 | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L4 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
18 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |