Eastern Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-1-0 | W3 | vs ANA |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | L1 | vs ANA |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0.600 | 1-2-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | W2 | vs CGY |
Atlantic | |||||||||||||||||
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | L1 | vs MIN |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs DAL |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SEA |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SAN |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs STL |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | OTL1 | vs VGK |
13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | L2 | vs EDM |
14 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L4 | vs VAN |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 | 0.200 | 0-1-1 | 0-2-1 | 0-3-2 | L3 | vs COL |
16 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0.100 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-4-1 | L4 | vs NSH |
Western Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 25 | 9 | 16 | 1.000 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs CAR |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs MTL |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | W1 | vs NYR |
Pacific | |||||||||||||||||
Wildcard | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.700 | 1-0-1 | 2-1-0 | 3-1-1 | W1 | vs NYI |
8 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L2 | vs CLB |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs OTT |
10 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs TOR |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs NJD |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | L1 | vs WSH |
13 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs PHI |
14 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs NJD |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | L1 | vs TAM |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L2 | vs BOS |
Eastern Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-1-0 | W3 | vs ANA |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | L1 | vs ANA |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0.600 | 1-2-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | W2 | vs CGY |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0.600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs WPG |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0.600 | 2-0-1 | 0-1-1 | 2-1-2 | W1 | vs CHI |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0.600 | 0-1-2 | 2-0-0 | 2-1-2 | OTL1 | vs ARZ |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | L1 | vs MIN |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs DAL |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SEA |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SAN |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs STL |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | OTL1 | vs VGK |
13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | L2 | vs EDM |
14 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L4 | vs VAN |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 | 0.200 | 0-1-1 | 0-2-1 | 0-3-2 | L3 | vs COL |
16 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0.100 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-4-1 | L4 | vs NSH |
Western Conference
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 25 | 9 | 16 | 1.000 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs CAR |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs MTL |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | W1 | vs NYR |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 10 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W4 | vs BUF |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0.800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | L1 | vs DET |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | L1 | vs PIT |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.700 | 1-0-1 | 2-1-0 | 3-1-1 | W1 | vs NYI |
8 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L2 | vs CLB |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs OTT |
10 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs TOR |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs NJD |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | L1 | vs WSH |
13 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs PHI |
14 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs NJD |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | L1 | vs TAM |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L2 | vs BOS |
East
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-1-0 | W3 | vs ANA |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | L1 | vs ANA |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0.600 | 1-2-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | W2 | vs CGY |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0.600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs WPG |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0.600 | 2-0-1 | 0-1-1 | 2-1-2 | W1 | vs CHI |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0.600 | 0-1-2 | 2-0-0 | 2-1-2 | OTL1 | vs ARZ |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | L1 | vs MIN |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs DAL |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SEA |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SAN |
11 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs STL |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | OTL1 | vs VGK |
13 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | L2 | vs EDM |
14 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L4 | vs VAN |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 | 0.200 | 0-1-1 | 0-2-1 | 0-3-2 | L3 | vs COL |
16 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0.100 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-4-1 | L4 | vs NSH |
West
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 25 | 9 | 16 | 1.000 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs CAR |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs MTL |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | W1 | vs NYR |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 10 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W4 | vs BUF |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0.800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | L1 | vs DET |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | L1 | vs PIT |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.700 | 1-0-1 | 2-1-0 | 3-1-1 | W1 | vs NYI |
8 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L2 | vs CLB |
9 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs OTT |
10 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs TOR |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs NJD |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | L1 | vs WSH |
13 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs PHI |
14 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs NJD |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | L1 | vs TAM |
16 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L2 | vs BOS |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 25 | 9 | 16 | 1.000 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs CAR |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 3-0-0 | 5-0-0 | W5 | vs MTL |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | W1 | vs NYR |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 18 | 8 | 10 | 0.800 | 2-1-0 | 2-0-0 | 4-1-0 | W4 | vs BUF |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0.800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | L1 | vs DET |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0.800 | 3-0-0 | 1-1-0 | 4-1-0 | W3 | vs ANA |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.800 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4-1-0 | L1 | vs PIT |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | L1 | vs ANA |
9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0.700 | 1-0-1 | 2-1-0 | 3-1-1 | W1 | vs NYI |
10 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | L2 | vs CLB |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0.600 | 1-2-0 | 2-0-0 | 3-2-0 | W2 | vs CGY |
12 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0.600 | 2-1-0 | 1-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs WPG |
13 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs OTT |
14 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | W2 | vs TOR |
15 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0.600 | 2-0-1 | 0-1-1 | 2-1-2 | W1 | vs CHI |
16 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0.600 | 0-1-2 | 2-0-0 | 2-1-2 | OTL1 | vs ARZ |
17 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | W1 | vs NJD |
18 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | L1 | vs WSH |
19 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | L1 | vs MIN |
20 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs DAL |
21 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs PHI |
22 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SEA |
23 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs SAN |
24 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0.400 | 2-1-0 | 0-2-0 | 2-3-0 | W1 | vs NJD |
25 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | L1 | vs STL |
26 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | L1 | vs TAM |
27 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | OTL1 | vs VGK |
28 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | L2 | vs EDM |
29 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L4 | vs VAN |
30 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | -11 | 0.200 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1-4-0 | L2 | vs BOS |
31 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27 | -17 | 0.200 | 0-1-1 | 0-2-1 | 0-3-2 | L3 | vs COL |
32 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0.100 | 0-3-0 | 0-1-1 | 0-4-1 | L4 | vs NSH |