Eastern Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Maple Leafs | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | 2-0-0 | 1-1-1 | L1 | |
2 | Florida Panthers | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0.750 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | W2 | |
3 | Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.625 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | W1 | |
4 | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | 1-0-1 | 1-2-0 | L1 | |
5 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0.500 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | W1 | |
6 | Ottawa Senators | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | W1 | |
7 | Buffalo Sabres | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0.500 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | W1 | |
8 | Washington Capitals | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | |
9 | New York Islanders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | |
10 | Boston Bruins | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0.500 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | SOL1 | |
11 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | W1 | |
12 | Tampa Bay Lightning | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | 0-2-0 | 1-1-1 | OTL1 | 1 |
13 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | L2 | 2 |
14 | Montreal Canadiens | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0.250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | L3 | 2 |
15 | New Jersey Devils | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 | 0.250 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | L2 | 2 |
16 | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0.125 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-3-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | L3 | 3 |
Western Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | 2-0-0 | 2-0-1 | W1 | |
2 | Minnesota Wild | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 9 | 13 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
3 | Arizona Coyotes | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
4 | Edmonton Oilers | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
5 | Vancouver Canucks | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
6 | Calgary Flames | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0.750 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | W3 | |
7 | Nashville Predators | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | L2 | |
8 | Seattle Kraken | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | 1-2-0 | W1 | |
9 | St. Louis Blues | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.625 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | OTL1 | 1 |
10 | Winnipeg Jets | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | 0-1-1 | 2-1-0 | L1 | 1 |
11 | Dallas Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0.500 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | W2 | 2 |
12 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | L1 | 2 |
13 | Anaheim Ducks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | 2 |
14 | Vegas Golden Knights | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | 1-1-1 | 0-1-0 | L1 | 3 |
15 | Los Angeles Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.250 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | L2 | 4 |
16 | Chicago Blackhawks | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0.250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | L1 | 4 |
East
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Maple Leafs | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | 2-0-0 | 1-1-1 | L1 | |
2 | Florida Panthers | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0.750 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | W2 | |
3 | Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.625 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | W1 | |
4 | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | 1-0-1 | 1-2-0 | L1 | |
5 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0.500 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | W1 | |
6 | Ottawa Senators | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | W1 | |
7 | Buffalo Sabres | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0.500 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | W1 | |
8 | Washington Capitals | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | |
9 | New York Islanders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | |
10 | Boston Bruins | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0.500 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | SOL1 | |
11 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | W1 | |
12 | Tampa Bay Lightning | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | 0-2-0 | 1-1-1 | OTL1 | 1 |
13 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | L2 | 2 |
14 | Montreal Canadiens | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0.250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | L3 | 2 |
15 | New Jersey Devils | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 | 0.250 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | L2 | 2 |
16 | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0.125 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-3-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | L3 | 3 |
West
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | 2-0-0 | 2-0-1 | W1 | |
2 | Minnesota Wild | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 9 | 13 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
3 | Arizona Coyotes | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
4 | Edmonton Oilers | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
5 | Vancouver Canucks | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
6 | Calgary Flames | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0.750 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | W3 | |
7 | Nashville Predators | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | L2 | |
8 | Seattle Kraken | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | 1-2-0 | W1 | |
9 | St. Louis Blues | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.625 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | OTL1 | 1 |
10 | Winnipeg Jets | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | 0-1-1 | 2-1-0 | L1 | 1 |
11 | Dallas Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0.500 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | W2 | 2 |
12 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | L1 | 2 |
13 | Anaheim Ducks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | 2 |
14 | Vegas Golden Knights | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | 1-1-1 | 0-1-0 | L1 | 3 |
15 | Los Angeles Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.250 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | L2 | 4 |
16 | Chicago Blackhawks | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0.250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | L1 | 4 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0.900 | 2-0-0 | 2-0-1 | 4-0-1 | 2-0-0 | 2-0-1 | W1 | |
2 | Minnesota Wild | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 22 | 9 | 13 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
3 | Arizona Coyotes | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
4 | Edmonton Oilers | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
5 | Vancouver Canucks | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1.000 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | W4 | |
6 | Toronto Maple Leafs | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0.700 | 2-0-0 | 1-1-1 | 3-1-1 | 2-0-0 | 1-1-1 | L1 | |
7 | Calgary Flames | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0.750 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 2-0-0 | W3 | |
8 | Florida Panthers | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0.750 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | W2 | |
9 | Nashville Predators | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0.600 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3-2-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | L2 | |
10 | Seattle Kraken | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0.600 | 2-0-0 | 1-2-0 | 3-2-0 | 2-0-0 | 1-2-0 | W1 | |
11 | Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0.625 | 0-1-1 | 2-0-0 | 2-1-1 | 0-1-1 | 2-0-0 | W1 | |
12 | St. Louis Blues | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.625 | 1-0-1 | 1-1-0 | 2-1-1 | 1-0-1 | 1-1-0 | OTL1 | 1 |
13 | Winnipeg Jets | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0.500 | 0-1-1 | 2-1-0 | 2-2-1 | 0-1-1 | 2-1-0 | L1 | 1 |
14 | Carolina Hurricanes | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0.500 | 1-0-1 | 1-2-0 | 2-2-1 | 1-0-1 | 1-2-0 | L1 | |
15 | Dallas Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0.500 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | W2 | 2 |
16 | New York Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0.500 | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | W1 | |
17 | Ottawa Senators | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | W1 | |
18 | Buffalo Sabres | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0.500 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-2-0 | 0-2-0 | 2-0-0 | W1 | |
19 | Washington Capitals | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | |
20 | Colorado Avalanche | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | L1 | 2 |
21 | New York Islanders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | |
22 | Anaheim Ducks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | W1 | 2 |
23 | Boston Bruins | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0.500 | 1-0-1 | 0-1-1 | 1-1-2 | 1-0-1 | 0-1-1 | SOL1 | |
24 | Philadelphia Flyers | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0.400 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2-3-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | W1 | |
25 | Vegas Golden Knights | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0.375 | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-2-1 | 1-1-1 | 0-1-0 | L1 | 3 |
26 | Tampa Bay Lightning | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | -3 | 0.300 | 0-2-0 | 1-1-1 | 1-3-1 | 0-2-0 | 1-1-1 | OTL1 | 1 |
27 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 0.250 | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-3-0 | 1-2-0 | 0-1-0 | L2 | 2 |
28 | Montreal Canadiens | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0.250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | L3 | 2 |
29 | Los Angeles Kings | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0.250 | 1-1-0 | 0-2-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | L2 | 4 |
30 | Chicago Blackhawks | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 0.250 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-1-0 | L1 | 4 |
31 | New Jersey Devils | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | -12 | 0.250 | 0-1-1 | 0-1-1 | 0-2-2 | 0-1-1 | 0-1-1 | L2 | 2 |
32 | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0.125 | 0-2-0 | 0-1-1 | 0-3-1 | 0-2-0 | 0-1-1 | L3 | 3 |