Round #1 |
1 | Columbus Blue Jackets |
2 | New Jersey Devils |
3 | Chicago Blackhawks |
4 | Philadelphia Flyers ( Montreal Canadiens) |
5 | Pittsburgh Penguins |
6 | Tampa Bay Lightning |
7 | Vegas Golden Knights |
8 | New York Islanders |
9 | Los Angeles Kings |
10 | New York Islanders ( New York Rangers) |
11 | Edmonton Oilers ( Ottawa Senators) |
12 | Dallas Stars |
13 | Philadelphia Flyers |
14 | Philadelphia Flyers ( Carolina Hurricanes) |
15 | Philadelphia Flyers ( Winnipeg Jets) |
16 | Colorado Avalanche |
17 | Detroit Red Wings |
18 | Boston Bruins |
19 | Anaheim Ducks |
20 | Seattle Kraken |
21 | New York Islanders ( Washington Capitals) |
22 | New York Islanders ( Buffalo Sabres) |
23 | New York Islanders ( Nashville Predators) |
24 | St. Louis Blues |
25 | Toronto Maple Leafs |
26 | Edmonton Oilers |
27 | Florida Panthers |
28 | Anaheim Ducks ( Arizona Coyotes) |
29 | New York Islanders ( Calgary Flames) |
30 | San Jose Sharks |
31 | Vancouver Canucks |
32 | Edmonton Oilers ( Minnesota Wild) |
Round #2 |
33 | Columbus Blue Jackets |
34 | New Jersey Devils |
35 | Chicago Blackhawks |
36 | New York Islanders ( Montreal Canadiens) |
37 | Pittsburgh Penguins |
38 | Tampa Bay Lightning |
39 | Vegas Golden Knights |
40 | New York Islanders |
41 | Los Angeles Kings |
42 | New York Rangers |
43 | Ottawa Senators |
44 | Dallas Stars |
45 | Philadelphia Flyers |
46 | Carolina Hurricanes |
47 | San Jose Sharks ( Winnipeg Jets) |
48 | Colorado Avalanche |
49 | Detroit Red Wings |
50 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
51 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
52 | Philadelphia Flyers ( Seattle Kraken) |
53 | Washington Capitals |
54 | New York Islanders ( Buffalo Sabres) |
55 | Nashville Predators |
56 | New York Islanders ( St. Louis Blues) |
57 | Toronto Maple Leafs |
58 | Edmonton Oilers |
59 | Florida Panthers |
60 | Philadelphia Flyers ( Arizona Coyotes) |
61 | New York Islanders ( Calgary Flames) |
62 | San Jose Sharks |
63 | Vancouver Canucks |
64 | Colorado Avalanche ( Minnesota Wild) |
Round #3 |
65 | Columbus Blue Jackets |
66 | New Jersey Devils |
67 | Chicago Blackhawks |
68 | Montreal Canadiens |
69 | Calgary Flames ( Pittsburgh Penguins) |
70 | Tampa Bay Lightning |
71 | Vegas Golden Knights |
72 | Buffalo Sabres ( New York Islanders) |
73 | Los Angeles Kings |
74 | New York Rangers |
75 | Winnipeg Jets ( Ottawa Senators) |
76 | Dallas Stars |
77 | Philadelphia Flyers |
78 | Carolina Hurricanes |
79 | Pittsburgh Penguins ( Winnipeg Jets) |
80 | Philadelphia Flyers ( Colorado Avalanche) |
81 | Detroit Red Wings |
82 | Boston Bruins |
83 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
84 | Seattle Kraken |
85 | Washington Capitals |
86 | Buffalo Sabres |
87 | Nashville Predators |
88 | Buffalo Sabres ( St. Louis Blues) |
89 | Toronto Maple Leafs |
90 | Edmonton Oilers |
91 | Pittsburgh Penguins ( Florida Panthers) |
92 | New York Islanders ( Arizona Coyotes) |
93 | Nashville Predators ( Calgary Flames) |
94 | New Jersey Devils ( San Jose Sharks) |
95 | Vancouver Canucks |
96 | Minnesota Wild |
Round #4 |
97 | Columbus Blue Jackets |
98 | New Jersey Devils |
99 | Chicago Blackhawks |
100 | Montreal Canadiens |
101 | Pittsburgh Penguins |
102 | Tampa Bay Lightning |
103 | Vegas Golden Knights |
104 | St. Louis Blues ( New York Islanders) |
105 | Los Angeles Kings |
106 | Boston Bruins ( New York Rangers) |
107 | Ottawa Senators |
108 | Dallas Stars |
109 | Philadelphia Flyers |
110 | Carolina Hurricanes |
111 | Winnipeg Jets |
112 | Colorado Avalanche |
113 | Detroit Red Wings |
114 | Boston Bruins |
115 | Anaheim Ducks |
116 | Seattle Kraken |
117 | Arizona Coyotes ( Washington Capitals) |
118 | Buffalo Sabres |
119 | Nashville Predators |
120 | St. Louis Blues |
121 | Toronto Maple Leafs |
122 | Edmonton Oilers |
123 | Florida Panthers |
124 | Arizona Coyotes |
125 | Calgary Flames |
126 | San Jose Sharks |
127 | Vancouver Canucks |
128 | Minnesota Wild |