Round #1 |
1 | Chicago Blackhawks |
2 | Vegas Golden Knights |
3 | Montreal Canadiens |
4 | New Jersey Devils |
5 | Pittsburgh Penguins |
6 | Ottawa Senators |
7 | St. Louis Blues |
8 | Colorado Avalanche |
9 | Seattle Kraken |
10 | Florida Panthers |
11 | Dallas Stars |
12 | Toronto Maple Leafs |
13 | Detroit Red Wings |
14 | Dallas Stars ( Winnipeg Jets) |
15 | New York Rangers |
16 | Edmonton Oilers |
17 | Vancouver Canucks |
18 | Pittsburgh Penguins ( Philadelphia Flyers) |
19 | Boston Bruins |
20 | New York Islanders |
21 | Dallas Stars ( Minnesota Wild) |
22 | Arizona Coyotes |
23 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
24 | Anaheim Ducks |
25 | Los Angeles Kings |
26 | Nashville Predators |
27 | Tampa Bay Lightning |
28 | San Jose Sharks |
29 | Calgary Flames |
30 | New Jersey Devils ( Carolina Hurricanes) |
31 | Buffalo Sabres |
32 | New Jersey Devils ( Columbus Blue Jackets) |
Round #2 |
33 | Chicago Blackhawks |
34 | Vegas Golden Knights |
35 | Montreal Canadiens |
36 | New Jersey Devils |
37 | Pittsburgh Penguins |
38 | Ottawa Senators |
39 | St. Louis Blues |
40 | Colorado Avalanche |
41 | Seattle Kraken |
42 | Florida Panthers |
43 | Dallas Stars |
44 | New Jersey Devils ( Toronto Maple Leafs) |
45 | Detroit Red Wings |
46 | Boston Bruins ( Winnipeg Jets) |
47 | New York Rangers |
48 | Edmonton Oilers |
49 | Vancouver Canucks |
50 | Anaheim Ducks ( Philadelphia Flyers) |
51 | Toronto Maple Leafs ( Boston Bruins) |
52 | New York Islanders |
53 | New Jersey Devils ( Minnesota Wild) |
54 | Ottawa Senators ( Arizona Coyotes) |
55 | Tampa Bay Lightning ( Washington Capitals) |
56 | Edmonton Oilers ( Anaheim Ducks) |
57 | Ottawa Senators ( Los Angeles Kings) |
58 | Vancouver Canucks ( Nashville Predators) |
59 | Tampa Bay Lightning |
60 | San Jose Sharks |
61 | Calgary Flames |
62 | New Jersey Devils ( Carolina Hurricanes) |
63 | Vegas Golden Knights ( Buffalo Sabres) |
64 | Columbus Blue Jackets |
Round #3 |
65 | Chicago Blackhawks |
66 | Vegas Golden Knights |
67 | Montreal Canadiens |
68 | New Jersey Devils |
69 | Pittsburgh Penguins |
70 | Chicago Blackhawks ( Ottawa Senators) |
71 | St. Louis Blues |
72 | Colorado Avalanche |
73 | Seattle Kraken |
74 | Florida Panthers |
75 | Dallas Stars |
76 | Toronto Maple Leafs |
77 | San Jose Sharks ( Detroit Red Wings) |
78 | Winnipeg Jets |
79 | Philadelphia Flyers ( New York Rangers) |
80 | New Jersey Devils ( Edmonton Oilers) |
81 | Vancouver Canucks |
82 | Philadelphia Flyers |
83 | Edmonton Oilers ( Boston Bruins) |
84 | New York Islanders |
85 | Minnesota Wild |
86 | Arizona Coyotes |
87 | New Jersey Devils ( Washington Capitals) |
88 | Colorado Avalanche ( Anaheim Ducks) |
89 | Los Angeles Kings |
90 | Nashville Predators |
91 | Tampa Bay Lightning |
92 | San Jose Sharks |
93 | Calgary Flames |
94 | Carolina Hurricanes |
95 | Buffalo Sabres |
96 | Columbus Blue Jackets |