Eastern Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitan | |||||||||||||||||||
1 M | Columbus Blue Jackets | 52 | 36 | 10 | 6 | 78 | 31 | 33 | 161 | 121 | 40 | 0.750 | 20-5-4 | 16-5-2 | 7-3-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W2 | |
2 M | Carolina Hurricanes | 51 | 35 | 11 | 5 | 75 | 29 | 32 | 175 | 124 | 51 | 0.735 | 17-5-2 | 18-6-3 | 7-2-1 | 8-1-1 | 7-2-1 | W1 | |
3 M | New York Islanders | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 29 | 194 | 142 | 52 | 0.635 | 15-11-0 | 16-6-4 | 5-4-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W3 | |
Atlantic | |||||||||||||||||||
1 A | Buffalo Sabres | 51 | 39 | 8 | 4 | 82 | 28 | 35 | 171 | 110 | 61 | 0.804 | 22-2-2 | 17-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
2 A | Tampa Bay Lightning | 49 | 30 | 13 | 6 | 66 | 23 | 27 | 137 | 124 | 13 | 0.673 | 15-8-2 | 15-5-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | L1 | |
3 A | Detroit Red Wings | 49 | 29 | 16 | 4 | 62 | 23 | 29 | 150 | 118 | 32 | 0.633 | 15-7-3 | 14-9-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | L1 | |
Wildcard | |||||||||||||||||||
1 M | Washington Capitals | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 25 | 28 | 165 | 146 | 19 | 0.613 | 13-9-3 | 16-8-4 | 7-3-0 | 5-3-2 | 6-3-1 | L1 | |
2 A | Boston Bruins | 51 | 27 | 16 | 8 | 62 | 22 | 25 | 153 | 135 | 18 | 0.608 | 11-9-6 | 16-7-2 | 8-1-1 | 4-3-3 | 7-2-1 | W1 | |
3 M | Philadelphia Flyers | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 23 | 27 | 163 | 142 | 21 | 0.580 | 17-6-1 | 11-14-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W1 | 4 |
4 A | Toronto Maple Leafs | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 20 | 23 | 147 | 146 | 1 | 0.548 | 15-12-2 | 12-10-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 | 5 |
5 M | New York Rangers | 49 | 24 | 21 | 4 | 52 | 20 | 22 | 113 | 120 | -7 | 0.531 | 14-10-2 | 10-11-2 | 7-3-0 | 4-5-1 | 7-3-0 | W3 | 10 |
6 A | Florida Panthers | 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | 18 | 19 | 132 | 148 | -16 | 0.490 | 8-11-4 | 13-11-5 | 2-5-3 | 2-6-2 | 3-4-3 | OTL1 | 11 |
7 A | Ottawa Senators | 51 | 19 | 27 | 5 | 43 | 15 | 18 | 123 | 172 | -49 | 0.422 | 12-12-3 | 7-15-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | 19 |
8 M | Pittsburgh Penguins | 49 | 16 | 26 | 7 | 39 | 13 | 13 | 123 | 148 | -25 | 0.398 | 8-10-6 | 8-16-1 | 3-5-2 | 3-4-3 | 2-8-0 | OTL1 | 23 |
9 M | New Jersey Devils | 49 | 16 | 30 | 3 | 35 | 12 | 13 | 106 | 161 | -55 | 0.357 | 10-12-3 | 6-18-0 | 2-8-0 | 3-6-1 | 0-10-0 | L2 | 27 |
10 A | Montreal Canadiens | 51 | 9 | 36 | 6 | 24 | 5 | 9 | 112 | 179 | -67 | 0.235 | 3-19-4 | 6-17-2 | 1-8-1 | 1-7-2 | 2-8-0 | W1 | 38 |
Western Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | |||||||||||||||||||
1 C | Nashville Predators | 49 | 32 | 15 | 2 | 66 | 27 | 31 | 167 | 137 | 30 | 0.673 | 16-9-0 | 16-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W5 | |
2 C | Arizona Coyotes | 50 | 32 | 16 | 2 | 66 | 22 | 28 | 157 | 128 | 29 | 0.660 | 11-7-2 | 21-9-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | 8-2-0 | W2 | |
3 C | Minnesota Wild | 48 | 28 | 15 | 5 | 61 | 26 | 27 | 155 | 124 | 31 | 0.635 | 16-5-3 | 12-10-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | L1 | |
Pacific | |||||||||||||||||||
1 P | Calgary Flames | 50 | 34 | 12 | 4 | 72 | 26 | 30 | 176 | 133 | 43 | 0.720 | 16-6-3 | 18-6-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 8-2-0 | W3 | |
2 P | San Jose Sharks | 51 | 30 | 12 | 9 | 69 | 23 | 27 | 162 | 124 | 38 | 0.676 | 15-4-5 | 15-8-4 | 6-4-0 | 8-1-1 | 4-5-1 | W1 | |
3 P | Los Angeles Kings | 53 | 30 | 16 | 7 | 67 | 26 | 27 | 158 | 132 | 26 | 0.632 | 13-9-3 | 17-7-4 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-0-3 | W5 | |
Wildcard | |||||||||||||||||||
1 P | Anaheim Ducks | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 24 | 29 | 146 | 140 | 6 | 0.660 | 15-4-4 | 15-10-2 | 7-3-0 | 6-2-2 | 6-3-1 | L1 | |
2 P | Edmonton Oilers | 50 | 28 | 15 | 7 | 63 | 19 | 21 | 162 | 147 | 15 | 0.630 | 17-9-1 | 11-6-6 | 5-2-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W1 | |
3 P | Vancouver Canucks | 49 | 29 | 17 | 3 | 61 | 19 | 24 | 134 | 116 | 18 | 0.622 | 16-7-1 | 13-10-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 6-4-0 | W5 | 2 |
4 C | Dallas Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 22 | 25 | 148 | 143 | 5 | 0.588 | 15-6-3 | 13-13-1 | 4-5-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | W1 | 3 |
5 C | Winnipeg Jets | 52 | 26 | 21 | 5 | 57 | 21 | 25 | 141 | 133 | 8 | 0.548 | 13-12-1 | 13-9-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | 6 |
6 P | Seattle Kraken | 49 | 19 | 23 | 7 | 45 | 15 | 18 | 111 | 124 | -13 | 0.459 | 9-12-5 | 10-11-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L1 | 18 |
7 C | Colorado Avalanche | 49 | 17 | 21 | 11 | 45 | 13 | 14 | 112 | 139 | -27 | 0.459 | 12-7-6 | 5-14-5 | 4-2-4 | 5-1-4 | 2-6-2 | W1 | 18 |
8 C | St. Louis Blues | 51 | 18 | 28 | 5 | 41 | 15 | 16 | 125 | 169 | -44 | 0.402 | 10-11-3 | 8-17-2 | 2-6-2 | 4-4-2 | 3-7-0 | L3 | 22 |
9 P | Vegas Golden Knights | 51 | 4 | 40 | 7 | 15 | 3 | 4 | 133 | 262 | -129 | 0.147 | 2-24-1 | 2-16-6 | 0-9-1 | 1-9-0 | 1-6-3 | L3 | 48 |
10 C | Chicago Blackhawks | 48 | 5 | 41 | 2 | 12 | 3 | 4 | 68 | 193 | -125 | 0.125 | 3-23-1 | 2-18-1 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L22 | 51 |
Eastern Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo Sabres | 51 | 39 | 8 | 4 | 82 | 28 | 35 | 171 | 110 | 61 | 0.804 | 22-2-2 | 17-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
2 | Columbus Blue Jackets | 52 | 36 | 10 | 6 | 78 | 31 | 33 | 161 | 121 | 40 | 0.750 | 20-5-4 | 16-5-2 | 7-3-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W2 | |
3 | Carolina Hurricanes | 51 | 35 | 11 | 5 | 75 | 29 | 32 | 175 | 124 | 51 | 0.735 | 17-5-2 | 18-6-3 | 7-2-1 | 8-1-1 | 7-2-1 | W1 | |
4 | Tampa Bay Lightning | 49 | 30 | 13 | 6 | 66 | 23 | 27 | 137 | 124 | 13 | 0.673 | 15-8-2 | 15-5-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | L1 | |
5 | New York Islanders | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 29 | 194 | 142 | 52 | 0.635 | 15-11-0 | 16-6-4 | 5-4-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W3 | |
6 | Detroit Red Wings | 49 | 29 | 16 | 4 | 62 | 23 | 29 | 150 | 118 | 32 | 0.633 | 15-7-3 | 14-9-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | L1 | |
7 | Washington Capitals | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 25 | 28 | 165 | 146 | 19 | 0.613 | 13-9-3 | 16-8-4 | 7-3-0 | 5-3-2 | 6-3-1 | L1 | |
8 | Boston Bruins | 51 | 27 | 16 | 8 | 62 | 22 | 25 | 153 | 135 | 18 | 0.608 | 11-9-6 | 16-7-2 | 8-1-1 | 4-3-3 | 7-2-1 | W1 | |
9 | Philadelphia Flyers | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 23 | 27 | 163 | 142 | 21 | 0.580 | 17-6-1 | 11-14-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W1 | 4 |
10 | Toronto Maple Leafs | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 20 | 23 | 147 | 146 | 1 | 0.548 | 15-12-2 | 12-10-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 | 5 |
11 | New York Rangers | 49 | 24 | 21 | 4 | 52 | 20 | 22 | 113 | 120 | -7 | 0.531 | 14-10-2 | 10-11-2 | 7-3-0 | 4-5-1 | 7-3-0 | W3 | 10 |
12 | Florida Panthers | 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | 18 | 19 | 132 | 148 | -16 | 0.490 | 8-11-4 | 13-11-5 | 2-5-3 | 2-6-2 | 3-4-3 | OTL1 | 11 |
13 | Ottawa Senators | 51 | 19 | 27 | 5 | 43 | 15 | 18 | 123 | 172 | -49 | 0.422 | 12-12-3 | 7-15-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | 19 |
14 | Pittsburgh Penguins | 49 | 16 | 26 | 7 | 39 | 13 | 13 | 123 | 148 | -25 | 0.398 | 8-10-6 | 8-16-1 | 3-5-2 | 3-4-3 | 2-8-0 | OTL1 | 23 |
15 | New Jersey Devils | 49 | 16 | 30 | 3 | 35 | 12 | 13 | 106 | 161 | -55 | 0.357 | 10-12-3 | 6-18-0 | 2-8-0 | 3-6-1 | 0-10-0 | L2 | 27 |
16 | Montreal Canadiens | 51 | 9 | 36 | 6 | 24 | 5 | 9 | 112 | 179 | -67 | 0.235 | 3-19-4 | 6-17-2 | 1-8-1 | 1-7-2 | 2-8-0 | W1 | 38 |
Western Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | 50 | 34 | 12 | 4 | 72 | 26 | 30 | 176 | 133 | 43 | 0.720 | 16-6-3 | 18-6-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 8-2-0 | W3 | |
2 | San Jose Sharks | 51 | 30 | 12 | 9 | 69 | 23 | 27 | 162 | 124 | 38 | 0.676 | 15-4-5 | 15-8-4 | 6-4-0 | 8-1-1 | 4-5-1 | W1 | |
3 | Los Angeles Kings | 53 | 30 | 16 | 7 | 67 | 26 | 27 | 158 | 132 | 26 | 0.632 | 13-9-3 | 17-7-4 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-0-3 | W5 | |
4 | Nashville Predators | 49 | 32 | 15 | 2 | 66 | 27 | 31 | 167 | 137 | 30 | 0.673 | 16-9-0 | 16-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W5 | |
5 | Arizona Coyotes | 50 | 32 | 16 | 2 | 66 | 22 | 28 | 157 | 128 | 29 | 0.660 | 11-7-2 | 21-9-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | 8-2-0 | W2 | |
6 | Minnesota Wild | 48 | 28 | 15 | 5 | 61 | 26 | 27 | 155 | 124 | 31 | 0.635 | 16-5-3 | 12-10-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | L1 | 2 |
7 | Anaheim Ducks | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 24 | 29 | 146 | 140 | 6 | 0.660 | 15-4-4 | 15-10-2 | 7-3-0 | 6-2-2 | 6-3-1 | L1 | |
8 | Edmonton Oilers | 50 | 28 | 15 | 7 | 63 | 19 | 21 | 162 | 147 | 15 | 0.630 | 17-9-1 | 11-6-6 | 5-2-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W1 | |
9 | Vancouver Canucks | 49 | 29 | 17 | 3 | 61 | 19 | 24 | 134 | 116 | 18 | 0.622 | 16-7-1 | 13-10-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 6-4-0 | W5 | 2 |
10 | Dallas Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 22 | 25 | 148 | 143 | 5 | 0.588 | 15-6-3 | 13-13-1 | 4-5-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | W1 | 3 |
11 | Winnipeg Jets | 52 | 26 | 21 | 5 | 57 | 21 | 25 | 141 | 133 | 8 | 0.548 | 13-12-1 | 13-9-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | 6 |
12 | Seattle Kraken | 49 | 19 | 23 | 7 | 45 | 15 | 18 | 111 | 124 | -13 | 0.459 | 9-12-5 | 10-11-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L1 | 18 |
13 | Colorado Avalanche | 49 | 17 | 21 | 11 | 45 | 13 | 14 | 112 | 139 | -27 | 0.459 | 12-7-6 | 5-14-5 | 4-2-4 | 5-1-4 | 2-6-2 | W1 | 18 |
14 | St. Louis Blues | 51 | 18 | 28 | 5 | 41 | 15 | 16 | 125 | 169 | -44 | 0.402 | 10-11-3 | 8-17-2 | 2-6-2 | 4-4-2 | 3-7-0 | L3 | 22 |
15 | Vegas Golden Knights | 51 | 4 | 40 | 7 | 15 | 3 | 4 | 133 | 262 | -129 | 0.147 | 2-24-1 | 2-16-6 | 0-9-1 | 1-9-0 | 1-6-3 | L3 | 48 |
16 | Chicago Blackhawks | 48 | 5 | 41 | 2 | 12 | 3 | 4 | 68 | 193 | -125 | 0.125 | 3-23-1 | 2-18-1 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L22 | 51 |
*Seeding 3 division leaders
Metropolitan
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Blue Jackets | 52 | 36 | 10 | 6 | 78 | 31 | 33 | 161 | 121 | 40 | 0.750 | 20-5-4 | 16-5-2 | 7-3-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W2 | |
2 | Carolina Hurricanes | 51 | 35 | 11 | 5 | 75 | 29 | 32 | 175 | 124 | 51 | 0.735 | 17-5-2 | 18-6-3 | 7-2-1 | 8-1-1 | 7-2-1 | W1 | |
3 | New York Islanders | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 29 | 194 | 142 | 52 | 0.635 | 15-11-0 | 16-6-4 | 5-4-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W3 | |
4 | Washington Capitals | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 25 | 28 | 165 | 146 | 19 | 0.613 | 13-9-3 | 16-8-4 | 7-3-0 | 5-3-2 | 6-3-1 | L1 | |
5 | Philadelphia Flyers | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 23 | 27 | 163 | 142 | 21 | 0.580 | 17-6-1 | 11-14-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W1 | 4 |
6 | New York Rangers | 49 | 24 | 21 | 4 | 52 | 20 | 22 | 113 | 120 | -7 | 0.531 | 14-10-2 | 10-11-2 | 7-3-0 | 4-5-1 | 7-3-0 | W3 | 10 |
7 | Pittsburgh Penguins | 49 | 16 | 26 | 7 | 39 | 13 | 13 | 123 | 148 | -25 | 0.398 | 8-10-6 | 8-16-1 | 3-5-2 | 3-4-3 | 2-8-0 | OTL1 | 23 |
8 | New Jersey Devils | 49 | 16 | 30 | 3 | 35 | 12 | 13 | 106 | 161 | -55 | 0.357 | 10-12-3 | 6-18-0 | 2-8-0 | 3-6-1 | 0-10-0 | L2 | 27 |
Atlantic
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo Sabres | 51 | 39 | 8 | 4 | 82 | 28 | 35 | 171 | 110 | 61 | 0.804 | 22-2-2 | 17-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
2 | Tampa Bay Lightning | 49 | 30 | 13 | 6 | 66 | 23 | 27 | 137 | 124 | 13 | 0.673 | 15-8-2 | 15-5-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | L1 | |
3 | Detroit Red Wings | 49 | 29 | 16 | 4 | 62 | 23 | 29 | 150 | 118 | 32 | 0.633 | 15-7-3 | 14-9-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | L1 | |
4 | Boston Bruins | 51 | 27 | 16 | 8 | 62 | 22 | 25 | 153 | 135 | 18 | 0.608 | 11-9-6 | 16-7-2 | 8-1-1 | 4-3-3 | 7-2-1 | W1 | |
5 | Toronto Maple Leafs | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 20 | 23 | 147 | 146 | 1 | 0.548 | 15-12-2 | 12-10-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 | 5 |
6 | Florida Panthers | 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | 18 | 19 | 132 | 148 | -16 | 0.490 | 8-11-4 | 13-11-5 | 2-5-3 | 2-6-2 | 3-4-3 | OTL1 | 11 |
7 | Ottawa Senators | 51 | 19 | 27 | 5 | 43 | 15 | 18 | 123 | 172 | -49 | 0.422 | 12-12-3 | 7-15-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L1 | 19 |
8 | Montreal Canadiens | 51 | 9 | 36 | 6 | 24 | 5 | 9 | 112 | 179 | -67 | 0.235 | 3-19-4 | 6-17-2 | 1-8-1 | 1-7-2 | 2-8-0 | W1 | 38 |
Central
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville Predators | 49 | 32 | 15 | 2 | 66 | 27 | 31 | 167 | 137 | 30 | 0.673 | 16-9-0 | 16-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W5 | |
2 | Arizona Coyotes | 50 | 32 | 16 | 2 | 66 | 22 | 28 | 157 | 128 | 29 | 0.660 | 11-7-2 | 21-9-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | 8-2-0 | W2 | |
3 | Minnesota Wild | 48 | 28 | 15 | 5 | 61 | 26 | 27 | 155 | 124 | 31 | 0.635 | 16-5-3 | 12-10-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | L1 | 2 |
4 | Dallas Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 22 | 25 | 148 | 143 | 5 | 0.588 | 15-6-3 | 13-13-1 | 4-5-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | W1 | 3 |
5 | Winnipeg Jets | 52 | 26 | 21 | 5 | 57 | 21 | 25 | 141 | 133 | 8 | 0.548 | 13-12-1 | 13-9-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | 6 |
6 | Colorado Avalanche | 49 | 17 | 21 | 11 | 45 | 13 | 14 | 112 | 139 | -27 | 0.459 | 12-7-6 | 5-14-5 | 4-2-4 | 5-1-4 | 2-6-2 | W1 | 18 |
7 | St. Louis Blues | 51 | 18 | 28 | 5 | 41 | 15 | 16 | 125 | 169 | -44 | 0.402 | 10-11-3 | 8-17-2 | 2-6-2 | 4-4-2 | 3-7-0 | L3 | 22 |
8 | Chicago Blackhawks | 48 | 5 | 41 | 2 | 12 | 3 | 4 | 68 | 193 | -125 | 0.125 | 3-23-1 | 2-18-1 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L22 | 51 |
Pacific
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary Flames | 50 | 34 | 12 | 4 | 72 | 26 | 30 | 176 | 133 | 43 | 0.720 | 16-6-3 | 18-6-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 8-2-0 | W3 | |
2 | San Jose Sharks | 51 | 30 | 12 | 9 | 69 | 23 | 27 | 162 | 124 | 38 | 0.676 | 15-4-5 | 15-8-4 | 6-4-0 | 8-1-1 | 4-5-1 | W1 | |
3 | Los Angeles Kings | 53 | 30 | 16 | 7 | 67 | 26 | 27 | 158 | 132 | 26 | 0.632 | 13-9-3 | 17-7-4 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-0-3 | W5 | |
4 | Anaheim Ducks | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 24 | 29 | 146 | 140 | 6 | 0.660 | 15-4-4 | 15-10-2 | 7-3-0 | 6-2-2 | 6-3-1 | L1 | |
5 | Edmonton Oilers | 50 | 28 | 15 | 7 | 63 | 19 | 21 | 162 | 147 | 15 | 0.630 | 17-9-1 | 11-6-6 | 5-2-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W1 | |
6 | Vancouver Canucks | 49 | 29 | 17 | 3 | 61 | 19 | 24 | 134 | 116 | 18 | 0.622 | 16-7-1 | 13-10-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 6-4-0 | W5 | 2 |
7 | Seattle Kraken | 49 | 19 | 23 | 7 | 45 | 15 | 18 | 111 | 124 | -13 | 0.459 | 9-12-5 | 10-11-2 | 5-4-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L1 | 18 |
8 | Vegas Golden Knights | 51 | 4 | 40 | 7 | 15 | 3 | 4 | 133 | 262 | -129 | 0.147 | 2-24-1 | 2-16-6 | 0-9-1 | 1-9-0 | 1-6-3 | L3 | 48 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo Sabres | 51 | 39 | 8 | 4 | 82 | 28 | 35 | 171 | 110 | 61 | 0.804 | 22-2-2 | 17-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
2 | Columbus Blue Jackets | 52 | 36 | 10 | 6 | 78 | 31 | 33 | 161 | 121 | 40 | 0.750 | 20-5-4 | 16-5-2 | 7-3-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W2 | |
3 | Carolina Hurricanes | 51 | 35 | 11 | 5 | 75 | 29 | 32 | 175 | 124 | 51 | 0.735 | 17-5-2 | 18-6-3 | 7-2-1 | 8-1-1 | 7-2-1 | W1 | |
4 | Calgary Flames | 50 | 34 | 12 | 4 | 72 | 26 | 30 | 176 | 133 | 43 | 0.720 | 16-6-3 | 18-6-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 8-2-0 | W3 | |
5 | San Jose Sharks | 51 | 30 | 12 | 9 | 69 | 23 | 27 | 162 | 124 | 38 | 0.676 | 15-4-5 | 15-8-4 | 6-4-0 | 8-1-1 | 4-5-1 | W1 | |
6 | Los Angeles Kings | 53 | 30 | 16 | 7 | 67 | 26 | 27 | 158 | 132 | 26 | 0.632 | 13-9-3 | 17-7-4 | 6-3-1 | 4-4-2 | 7-0-3 | W5 | |
7 | Nashville Predators | 49 | 32 | 15 | 2 | 66 | 27 | 31 | 167 | 137 | 30 | 0.673 | 16-9-0 | 16-6-2 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-2-1 | W5 | |
8 | Tampa Bay Lightning | 49 | 30 | 13 | 6 | 66 | 23 | 27 | 137 | 124 | 13 | 0.673 | 15-8-2 | 15-5-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 6-2-2 | L1 | |
9 | Anaheim Ducks | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 24 | 29 | 146 | 140 | 6 | 0.660 | 15-4-4 | 15-10-2 | 7-3-0 | 6-2-2 | 6-3-1 | L1 | |
10 | Arizona Coyotes | 50 | 32 | 16 | 2 | 66 | 22 | 28 | 157 | 128 | 29 | 0.660 | 11-7-2 | 21-9-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | 8-2-0 | W2 | |
11 | New York Islanders | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 26 | 29 | 194 | 142 | 52 | 0.635 | 15-11-0 | 16-6-4 | 5-4-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W3 | |
12 | Washington Capitals | 53 | 29 | 17 | 7 | 65 | 25 | 28 | 165 | 146 | 19 | 0.613 | 13-9-3 | 16-8-4 | 7-3-0 | 5-3-2 | 6-3-1 | L1 | |
13 | Edmonton Oilers | 50 | 28 | 15 | 7 | 63 | 19 | 21 | 162 | 147 | 15 | 0.630 | 17-9-1 | 11-6-6 | 5-2-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W1 | |
14 | Detroit Red Wings | 49 | 29 | 16 | 4 | 62 | 23 | 29 | 150 | 118 | 32 | 0.633 | 15-7-3 | 14-9-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-2-1 | L1 | |
15 | Boston Bruins | 51 | 27 | 16 | 8 | 62 | 22 | 25 | 153 | 135 | 18 | 0.608 | 11-9-6 | 16-7-2 | 8-1-1 | 4-3-3 | 7-2-1 | W1 | |
16 | Minnesota Wild | 48 | 28 | 15 | 5 | 61 | 26 | 27 | 155 | 124 | 31 | 0.635 | 16-5-3 | 12-10-2 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-3-2 | L1 | 2 |
17 | Vancouver Canucks | 49 | 29 | 17 | 3 | 61 | 19 | 24 | 134 | 116 | 18 | 0.622 | 16-7-1 | 13-10-2 | 9-1-0 | 8-2-0 | 6-4-0 | W5 | 2 |
18 | Dallas Stars | 51 | 28 | 19 | 4 | 60 | 22 | 25 | 148 | 143 | 5 | 0.588 | 15-6-3 | 13-13-1 | 4-5-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | W1 | 3 |
19 | Philadelphia Flyers | 50 | 28 | 20 | 2 | 58 | 23 | 27 | 163 | 142 | 21 | 0.580 | 17-6-1 | 11-14-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | W1 | 4 |
20 | Winnipeg Jets | 52 | 26 | 21 | 5 | 57 | 21 | 25 | 141 | 133 | 8 | 0.548 | 13-12-1 | 13-9-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | 6 |
21 | Toronto Maple Leafs | 52 | 27 | 22 | 3 | 57 | 20 | 23 | 147 | 146 | 1 | 0.548 | 15-12-2 | 12-10-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | L2 | 5 |
22 | New York Rangers | 49 | 24 | 21 | 4 | 52 | 20 | 22 | 113 | 120 | -7 | 0.531 | 14-10-2 | 10-11-2 | 7-3-0 | 4-5-1 | 7-3-0 | W3 | 10 |
23 | Florida Panthers | 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | 18 | 19 | 132 | 148 | -16 | 0.490 | 8-11-4 | 13-11-5 | 2-5-3 | 2-6-2 | 3-4-3 | OTL1 | 11 |
