Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 68 | 47 | 88 | 75 | 78 | 66 | 84 | 66 | 62 | 68 | 68 | 75 | 59 | 67 | 59 | 0 | 40 | 70 | 28 | 1 | 2,567,250$ |
2 | Boston Bruins | 69 | 51 | 84 | 75 | 76 | 69 | 83 | 69 | 61 | 71 | 67 | 75 | 60 | 67 | 63 | 0 | 40 | 71 | 29 | 1 | 3,452,381$ |
3 | Buffalo Sabres | 71 | 56 | 80 | 73 | 76 | 65 | 82 | 66 | 58 | 67 | 67 | 73 | 58 | 68 | 63 | 0 | 40 | 69 | 30 | 2 | 3,054,082$ |
4 | Calgary Flames | 71 | 54 | 86 | 75 | 76 | 69 | 85 | 68 | 59 | 69 | 68 | 74 | 60 | 68 | 60 | 0 | 40 | 71 | 29 | 1 | 3,050,000$ |
5 | Carolina Hurricanes | 68 | 50 | 83 | 74 | 72 | 64 | 85 | 65 | 60 | 67 | 65 | 73 | 60 | 65 | 60 | 0 | 40 | 69 | 29 | 1 | 2,431,957$ |
6 | Chicago Blackhawks | 67 | 56 | 81 | 72 | 76 | 69 | 77 | 66 | 53 | 67 | 65 | 74 | 62 | 65 | 61 | 0 | 40 | 69 | 27 | 1 | 2,406,389$ |
7 | Colorado Avalanche | 72 | 50 | 87 | 78 | 75 | 67 | 84 | 66 | 61 | 68 | 66 | 75 | 60 | 63 | 60 | 0 | 40 | 70 | 27 | 1 | 2,066,234$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 53 | 88 | 77 | 76 | 70 | 86 | 70 | 60 | 71 | 69 | 75 | 60 | 68 | 61 | 0 | 40 | 72 | 29 | 1 | 2,932,879$ |
9 | Dallas Stars | 71 | 48 | 87 | 74 | 71 | 66 | 83 | 67 | 57 | 69 | 68 | 73 | 62 | 66 | 60 | 0 | 40 | 70 | 28 | 1 | 2,578,016$ |
10 | Detroit Red Wings | 67 | 53 | 82 | 74 | 75 | 67 | 81 | 67 | 59 | 68 | 67 | 72 | 59 | 68 | 61 | 0 | 40 | 69 | 30 | 1 | 2,776,803$ |
11 | Edmonton Oilers | 68 | 48 | 86 | 77 | 78 | 71 | 84 | 69 | 55 | 71 | 69 | 75 | 60 | 72 | 64 | 0 | 40 | 72 | 30 | 1 | 2,730,000$ |
12 | Florida Panthers | 71 | 51 | 87 | 76 | 77 | 69 | 87 | 68 | 62 | 71 | 68 | 79 | 60 | 71 | 63 | 0 | 40 | 72 | 31 | 1 | 3,138,095$ |
13 | Los Angeles Kings | 70 | 53 | 84 | 75 | 77 | 67 | 82 | 68 | 59 | 70 | 69 | 73 | 58 | 65 | 60 | 0 | 40 | 71 | 27 | 1 | 2,773,856$ |
14 | Minnesota Wild | 69 | 50 | 83 | 73 | 72 | 67 | 84 | 67 | 58 | 69 | 66 | 74 | 57 | 66 | 60 | 0 | 38 | 70 | 29 | 2 | 3,461,957$ |
15 | Montreal Canadiens | 72 | 56 | 83 | 74 | 78 | 65 | 81 | 65 | 57 | 67 | 67 | 73 | 62 | 65 | 60 | 0 | 40 | 69 | 27 | 1 | 3,311,548$ |
16 | Nashville Predators | 66 | 52 | 78 | 70 | 68 | 62 | 76 | 63 | 55 | 64 | 63 | 68 | 56 | 60 | 57 | 0 | 38 | 65 | 28 | 1 | 2,677,917$ |
17 | New Jersey Devils | 63 | 56 | 77 | 69 | 72 | 66 | 73 | 63 | 57 | 65 | 63 | 71 | 57 | 61 | 57 | 0 | 40 | 66 | 26 | 1 | 1,683,434$ |
18 | New York Islanders | 73 | 56 | 85 | 75 | 77 | 67 | 86 | 67 | 61 | 69 | 67 | 76 | 61 | 70 | 63 | 0 | 40 | 71 | 30 | 1 | 2,968,750$ |
19 | New York Rangers | 70 | 52 | 85 | 76 | 76 | 67 | 80 | 66 | 57 | 68 | 69 | 73 | 61 | 67 | 60 | 0 | 40 | 70 | 28 | 1 | 2,966,349$ |
20 | Ottawa Senators | 71 | 49 | 83 | 77 | 76 | 68 | 85 | 67 | 61 | 70 | 68 | 75 | 59 | 70 | 64 | 0 | 40 | 71 | 30 | 1 | 3,338,095$ |
21 | Philadelphia Flyers | 69 | 54 | 86 | 78 | 79 | 71 | 87 | 71 | 61 | 72 | 71 | 77 | 63 | 74 | 62 | 0 | 40 | 74 | 31 | 2 | 4,091,429$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 67 | 49 | 83 | 76 | 74 | 73 | 84 | 71 | 61 | 71 | 70 | 73 | 66 | 74 | 67 | 0 | 40 | 72 | 33 | 2 | 4,412,500$ |
23 | San Jose Sharks | 70 | 48 | 88 | 79 | 76 | 70 | 86 | 70 | 58 | 72 | 69 | 76 | 62 | 74 | 64 | 0 | 40 | 73 | 31 | 1 | 2,772,619$ |
24 | Seattle Kraken | 65 | 50 | 81 | 72 | 68 | 66 | 76 | 65 | 56 | 67 | 65 | 71 | 59 | 63 | 60 | 0 | 40 | 68 | 27 | 1 | 1,966,667$ |
25 | St. Louis Blues | 73 | 51 | 88 | 78 | 78 | 69 | 86 | 68 | 60 | 70 | 70 | 79 | 59 | 71 | 65 | 0 | 40 | 73 | 30 | 2 | 4,210,222$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 70 | 50 | 89 | 79 | 72 | 69 | 86 | 69 | 61 | 70 | 69 | 75 | 59 | 66 | 60 | 0 | 40 | 72 | 28 | 2 | 3,466,610$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 68 | 56 | 85 | 73 | 75 | 65 | 79 | 63 | 57 | 67 | 62 | 76 | 57 | 64 | 59 | 0 | 40 | 68 | 27 | 1 | 1,702,857$ |
28 | Utah Mammoth | 72 | 51 | 89 | 79 | 76 | 69 | 88 | 68 | 65 | 71 | 68 | 76 | 61 | 71 | 63 | 0 | 40 | 72 | 29 | 1 | 3,310,526$ |
29 | Vancouver Canucks | 69 | 53 | 80 | 72 | 73 | 64 | 83 | 63 | 60 | 65 | 65 | 73 | 56 | 68 | 62 | 0 | 38 | 68 | 30 | 1 | 3,284,036$ |
30 | Vegas Golden Knights | 67 | 52 | 83 | 73 | 73 | 70 | 84 | 69 | 55 | 69 | 69 | 73 | 63 | 69 | 61 | 0 | 40 | 71 | 28 | 1 | 1,912,540$ |
31 | Washington Capitals | 71 | 50 | 85 | 77 | 78 | 70 | 86 | 71 | 61 | 73 | 70 | 75 | 61 | 73 | 68 | 0 | 40 | 73 | 30 | 1 | 3,321,053$ |
32 | Winnipeg Jets | 70 | 48 | 87 | 78 | 77 | 70 | 87 | 72 | 61 | 72 | 71 | 73 | 63 | 72 | 64 | 0 | 40 | 73 | 30 | 1 | 3,626,389$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 53 | 53 | 54 | 52 | 57 | 57 | 53 | 50 | 52 | 53 | 57 | 54 | 47 | 0 | 30 | 53 | 28 | 1 | 3,143,750$ |
2 | Boston Bruins | 86 | 97 | 97 | 83 | 86 | 81 | 89 | 84 | 87 | 80 | 85 | 62 | 56 | 0 | 40 | 86 | 28 | 2 | 5,250,000$ |
3 | Buffalo Sabres | 64 | 66 | 65 | 68 | 67 | 64 | 66 | 62 | 67 | 67 | 68 | 64 | 58 | 0 | 40 | 65 | 31 | 0 | 1,416,667$ |
4 | Calgary Flames | 82 | 76 | 78 | 87 | 77 | 82 | 82 | 75 | 79 | 71 | 87 | 75 | 67 | 0 | 40 | 79 | 33 | 1 | 1,375,000$ |
5 | Carolina Hurricanes | 76 | 75 | 76 | 77 | 81 | 70 | 80 | 72 | 76 | 76 | 84 | 69 | 63 | 0 | 40 | 75 | 29 | 0 | 283,333$ |
6 | Chicago Blackhawks | 73 | 77 | 78 | 78 | 73 | 81 | 78 | 71 | 75 | 76 | 84 | 67 | 58 | 0 | 40 | 75 | 28 | 1 | 1,854,167$ |
7 | Colorado Avalanche | 78 | 88 | 88 | 83 | 72 | 74 | 79 | 69 | 75 | 73 | 86 | 68 | 58 | 0 | 40 | 77 | 28 | 1 | 3,500,000$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 69 | 75 | 74 | 77 | 78 | 75 | 71 | 60 | 75 | 63 | 71 | 57 | 55 | 0 | 40 | 70 | 25 | 1 | 512,500$ |
9 | Dallas Stars | 70 | 71 | 72 | 76 | 80 | 69 | 72 | 66 | 75 | 72 | 78 | 59 | 57 | 0 | 40 | 71 | 28 | 0 | 1,100,000$ |
10 | Detroit Red Wings | 84 | 87 | 87 | 86 | 84 | 86 | 83 | 73 | 84 | 79 | 88 | 79 | 68 | 0 | 40 | 83 | 34 | 1 | 5,000,000$ |
11 | Edmonton Oilers | 77 | 81 | 82 | 86 | 89 | 78 | 79 | 69 | 84 | 78 | 80 | 62 | 61 | 0 | 40 | 79 | 27 | 1 | 2,275,000$ |
12 | Florida Panthers | 81 | 81 | 82 | 90 | 89 | 90 | 83 | 73 | 85 | 79 | 85 | 81 | 61 | 0 | 40 | 82 | 36 | 1 | 3,000,000$ |
13 | Los Angeles Kings | 77 | 74 | 76 | 87 | 85 | 82 | 80 | 71 | 82 | 72 | 90 | 77 | 68 | 0 | 40 | 79 | 33 | 1 | 1,375,000$ |
14 | Minnesota Wild | 76 | 88 | 87 | 83 | 91 | 72 | 82 | 70 | 86 | 77 | 87 | 65 | 59 | 0 | 40 | 79 | 28 | 1 | 2,875,000$ |
15 | Montreal Canadiens | 82 | 87 | 87 | 86 | 90 | 81 | 87 | 78 | 85 | 74 | 86 | 73 | 59 | 0 | 40 | 83 | 30 | 2 | 4,775,000$ |
16 | Nashville Predators | 71 | 70 | 72 | 95 | 86 | 74 | 75 | 66 | 82 | 75 | 89 | 58 | 55 | 0 | 40 | 74 | 27 | 1 | 1,637,500$ |
17 | New Jersey Devils | 42 | 44 | 45 | 44 | 46 | 40 | 46 | 44 | 42 | 45 | 48 | 42 | 38 | 0 | 27 | 44 | 24 | 1 | 2,700,000$ |
18 | New York Islanders | 78 | 84 | 83 | 83 | 83 | 90 | 84 | 74 | 82 | 71 | 90 | 80 | 77 | 0 | 40 | 82 | 33 | 0 | 0$ |
19 | New York Rangers | 78 | 76 | 77 | 84 | 84 | 76 | 80 | 71 | 80 | 72 | 91 | 65 | 56 | 0 | 40 | 77 | 30 | 1 | 2,500,000$ |
20 | Ottawa Senators | 76 | 78 | 78 | 88 | 80 | 69 | 79 | 75 | 77 | 70 | 80 | 65 | 58 | 0 | 40 | 76 | 28 | 1 | 2,175,000$ |
21 | Philadelphia Flyers | 75 | 82 | 82 | 77 | 78 | 69 | 77 | 74 | 73 | 74 | 81 | 77 | 63 | 0 | 40 | 75 | 33 | 1 | 1,250,000$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 83 | 82 | 83 | 81 | 85 | 76 | 85 | 76 | 83 | 83 | 78 | 63 | 57 | 0 | 40 | 80 | 30 | 2 | 1,500,000$ |
23 | San Jose Sharks | 82 | 90 | 90 | 87 | 84 | 73 | 86 | 76 | 86 | 75 | 85 | 69 | 60 | 0 | 40 | 82 | 29 | 1 | 3,066,667$ |
24 | Seattle Kraken | 80 | 86 | 87 | 80 | 80 | 79 | 81 | 72 | 79 | 74 | 88 | 63 | 55 | 0 | 40 | 79 | 28 | 2 | 3,716,667$ |
25 | St. Louis Blues | 81 | 88 | 87 | 80 | 94 | 78 | 85 | 76 | 88 | 79 | 93 | 64 | 61 | 0 | 40 | 82 | 31 | 1 | 3,875,000$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 83 | 88 | 87 | 85 | 80 | 88 | 84 | 75 | 83 | 67 | 78 | 64 | 57 | 0 | 40 | 82 | 31 | 1 | 1,708,333$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 51 | 51 | 48 | 51 | 50 | 52 | 47 | 43 | 0 | 30 | 50 | 29 | 2 | 5,293,750$ |
28 | Utah Mammoth | 88 | 88 | 89 | 98 | 88 | 79 | 89 | 87 | 86 | 84 | 83 | 65 | 62 | 0 | 40 | 86 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
29 | Vancouver Canucks | 82 | 85 | 85 | 82 | 83 | 79 | 81 | 84 | 79 | 74 | 83 | 76 | 74 | 0 | 40 | 81 | 30 | 2 | 4,750,000$ |
30 | Vegas Golden Knights | 78 | 83 | 82 | 79 | 78 | 68 | 77 | 71 | 75 | 79 | 80 | 68 | 62 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 3,391,667$ |
31 | Washington Capitals | 93 | 91 | 92 | 93 | 85 | 86 | 91 | 91 | 87 | 77 | 74 | 76 | 65 | 0 | 40 | 89 | 35 | 2 | 5,250,000$ |
32 | Winnipeg Jets | 79 | 75 | 76 | 76 | 74 | 72 | 78 | 77 | 75 | 69 | 77 | 66 | 59 | 0 | 40 | 76 | 30 | 1 | 3,333,333$ |
Back to the Top