Login

Anaheim Ducks

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: ANA 1, WSH 1, ANA 2, ANA 3, WSH 3
Year 2023: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year 2024: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year 2025: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year 2026: ANA 1, ANA 2, ANA 3

Arizona Coyotes

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: ARZ 1, ARZ 2, ARZ 3
Year 2023: ARZ 1, ARZ 2, ARZ 3
Year 2024: ARZ 1, ARZ 2, ARZ 3
Year 2025: ARZ 1, ARZ 2, ARZ 3
Year 2026: ARZ 1, ARZ 2, ARZ 3

Boston Bruins

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: BOS 1, BOS 2
Year 2023: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year 2024: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year 2025: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year 2026: BOS 1, BOS 2, BOS 3

Buffalo Sabres

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022:
Year 2023: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year 2024: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year 2025: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year 2026: BUF 1, BUF 2, BUF 3

Calgary Flames

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022:
Year 2023: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year 2024: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year 2025: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year 2026: CGY 1, CGY 2, CGY 3

Carolina Hurricanes

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: TAM 2, CAR 3, NJD 3, SAN 3
Year 2023: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year 2024: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year 2025: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year 2026: CAR 1, CAR 2, CAR 3

Chicago Blackhawks

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: CHI 1, CAR 1, WPG 1, BUF 1, CHI 2, BUF 2, CGY 2, CHI 3
Year 2023: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year 2024: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year 2025: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year 2026: CHI 1, CHI 2, CHI 3

Colorado Avalanche

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: COL 2, COL 3
Year 2023: COL 1, COL 2, COL 3
Year 2024: COL 1, COL 2, COL 3
Year 2025: COL 1, COL 2, COL 3
Year 2026: COL 1, COL 2, COL 3

Columbus Blue Jackets

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: CLB 1, SEA 1
Year 2023: CLB 1, CLB 2, CLB 3
Year 2024: CLB 1, CLB 2, CLB 3
Year 2025: CLB 1, CLB 2, CLB 3
Year 2026: CLB 1, CLB 2, CLB 3

Dallas Stars

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: DAL 1, DAL 3
Year 2023: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year 2024: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year 2025: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year 2026: DAL 1, DAL 2, DAL 3

Detroit Red Wings

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: DET 1, DET 2, DET 3
Year 2023: DET 1, DET 2, DET 3
Year 2024: DET 1, DET 2, DET 3
Year 2025: DET 1, DET 2, DET 3
Year 2026: DET 1, DET 2, DET 3

Edmonton Oilers

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year 2023: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year 2024: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year 2025: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year 2026: EDM 1, EDM 2, EDM 3

Florida Panthers

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: FLO 1, FLO 2, FLO 3
Year 2023: FLO 1, FLO 2, FLO 3
Year 2024: FLO 1, FLO 2, FLO 3
Year 2025: FLO 1, FLO 2, FLO 3
Year 2026: FLO 1, FLO 2, FLO 3

Los Angeles Kings

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: LOS 3
Year 2023: LOS 1, LOS 2, LOS 3
Year 2024: LOS 1, LOS 2, LOS 3
Year 2025: LOS 1, LOS 2, LOS 3
Year 2026: LOS 1, LOS 2, LOS 3

Minnesota Wild

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: MIN 1, MIN 3
Year 2023: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year 2024: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year 2025: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year 2026: MIN 1, MIN 2, MIN 3

Montreal Canadiens

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: MTL 1, NSH 2
Year 2023: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year 2024: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year 2025: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year 2026: MTL 1, MTL 2, MTL 3

Nashville Predators

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: MTL 3, CGY 3, NSH 3
Year 2023: NSH 1, NSH 3
Year 2024: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year 2025: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year 2026: NSH 1, NSH 2, NSH 3

New Jersey Devils

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: NJD 1, NJD 2
Year 2023: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year 2024: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year 2025: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year 2026: NJD 1, NJD 2, NJD 3

New York Islanders

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: NYI 1, SEA 2, NYI 2, MTL 2, NYI 3
Year 2023: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year 2024: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year 2025: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year 2026: NYI 1, NYI 2, NYI 3

New York Rangers

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year 2023: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year 2024: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year 2025: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year 2026: NYR 1, NYR 2, NYR 3

Ottawa Senators

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: OTT 1, LOS 2, STL 2, OTT 2, DAL 2, MIN 2, OTT 3, BUF 3
Year 2023: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year 2024: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year 2025: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year 2026: OTT 1, OTT 2, OTT 3

Philadelphia Flyers

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year 2023: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year 2024: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year 2025: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year 2026: PHI 1, PHI 2, PHI 3

Pittsburgh Penguins

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year 2023: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year 2024: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year 2025: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year 2026: PIT 1, PIT 2, PIT 3

San Jose Sharks

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: SAN 1, SAN 2, BOS 3
Year 2023: SAN 1, SAN 2, SAN 3
Year 2024: SAN 1, SAN 2, SAN 3
Year 2025: SAN 1, SAN 2, SAN 3
Year 2026: SAN 1, SAN 2, SAN 3

Seattle Kraken

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: COL 1, CLB 2, SEA 3, CLB 3
Year 2023: SEA 1, SEA 2, SEA 3
Year 2024: SEA 1, SEA 2, SEA 3
Year 2025: SEA 1, SEA 2, SEA 3
Year 2026: SEA 1, SEA 2, SEA 3

St. Louis Blues

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: STL 1
Year 2023: STL 1, STL 2, STL 3
Year 2024: STL 1, STL 2, STL 3
Year 2025: STL 1, STL 2, STL 3
Year 2026: STL 1, STL 2, STL 3

Tampa Bay Lightning

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: TAM 1, WSH 2, TAM 3
Year 2023: TAM 1, WSH 2, TAM 2, TAM 3
Year 2024: TAM 1, TAM 2, TAM 3
Year 2025: TAM 1, TAM 2, TAM 3
Year 2026: TAM 1, TAM 2, TAM 3

Toronto Maple Leafs

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: TOR 1, LOS 1, TOR 2, TOR 3
Year 2023: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year 2024: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year 2025: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year 2026: TOR 1, TOR 2, TOR 3

Vancouver Canucks

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: VAN 1, NSH 1, CGY 1, VAN 2, VAN 3
Year 2023: VAN 1, VAN 2, NSH 2, VAN 3
Year 2024: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year 2025: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year 2026: VAN 1, VAN 2, VAN 3

Vegas Golden Knights

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: VGK 1, VGK 2, VGK 3, STL 3
Year 2023: VGK 1, VGK 2, VGK 3
Year 2024: VGK 1, VGK 2, VGK 3
Year 2025: VGK 1, VGK 2, VGK 3
Year 2026: VGK 1, VGK 2, VGK 3

Washington Capitals

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022:
Year 2023: WSH 1, WSH 3
Year 2024: WSH 1, WSH 2, WSH 3
Year 2025: WSH 1, WSH 2, WSH 3
Year 2026: WSH 1, WSH 2, WSH 3

Winnipeg Jets

Prospects - 0

Draft Picks

Year 2022: WPG 2, CAR 2, WPG 3
Year 2023: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year 2024: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year 2025: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year 2026: WPG 1, WPG 2, WPG 3